Alla terza giornata di campionato arriva il primo stop per il Navile Basket, sconfitto 77-67 da un CMB Arcoveggio in grande serata, trascinato da Cerri versione extralusso (33 punti con 9/11 da 3 punti).
Sconfitta su cui bisogna meditare, che segue una vittoria fin troppo faticosa contro il Basket95 Imola, per evitare che il trend diventi grave e per invertire la rotta.
Cronaca: inizio terrificante per il CMB, che segna 7 triple praticamente consecutive e dopo 4’ è avanti 17-0.
Reazione ospite affidata a Piero Monna e Lorenzo Lombardo, ma è un fuoco di paglia: si iscrive alla partita anche Rampulla e dopo 10’ il punteggio è un eloquente 31-12 CMB.
Nel secondo quarto la difesa ospite si fa più aggressiva, arrivano palle recuperate e canestri facili in contropiede, grazie alla coppia Lombardo – Alex Serboni: si torna a -10, ma un paio di ingenuità difensive vengono punite a caro prezzo: 50-34 CMB all’intervallo lungo (CINQUANTA PUNTI SUBITI).
Nel terzo quarto la difesa di Enzo Mollura su Cerri produce i suoi frutti, il cannoniere del CMB viene bloccato, dall’altra parte si sveglia Marco Torri, che con 10 punti quasi consecutivi riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra: 63-54 CMB a fine terzo quarto.
Nel quarto periodo il massimo sforzo dei biancorossi, aiutati da Matteo Cioni (7 punti consecutivi), produce un rientro a -6 (65-59) a 6’30” dalla fine, ma ancora una volta è Cerri a punire, con 7 punti in fila: 72-61 CMB a 2’ dalla fine.
Purtroppo nel momento in cui bisognava proseguire nella rimonta ci sono state 3-4 azioni forzate con iniziative individuali che hanno permesso agli avversari di riprendere un margine di sicurezza e di chiudere vittoriosi 77-67.
Navile troppo discontinuo, troppo a sprazzi, troppo nervoso: sabato, in casa contro l’F84, l’occasione del riscatto.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Lombardo L. [#4] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serboni A. [#5] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Pasquale L. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liverani T. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cioni M. [#12] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monna P. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mollura V. [#15] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mascarello F. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Onofrio V. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torri M. [#30] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quercioli N. [#33] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brini L. [#34] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket