Non bastano al Navile 30’ davvero buoni alla pari con la capolista PGS IMA e i quarti centrali in cui il pallino del gioco è in mano ai biancorossi per portare a casa il referto rosa.
Nell’ultimo quarto, ma soprattutto negli ultimi 5’, la maggior esperienza e la classe dei biancoverdi fanno la differenza e condannano il Navile alla sconfitta.
Cronaca: quintetto Navile con Marco Bardasi, Giacomo Nicolini, Christian Ginevri, Daniele Maccaferri e Mattia Billi, mentre Coach Salvarezza parte con Baldazzi, Lugli, Asciano, Baccilieri e Cocchi.
E’ Lugli a inaugurare la contesa con una tripla, alla quale replica Nicolini.
Scatta meglio la PGS Ima, con Lugli a creare gioco e Cocchi, Baccilieri e Torriglia a colpire, anche da oltre l’arco.
Il Navile è un po’ confusionario in attacco, trova 4 liberi di Maccaferri, bravo ad attaccare forte il ferro, oltre a 2 buoni soluzioni di Bardasi e Ginevri.
Il quarto però si chiude con un’altra tripla di Lugli per l’11-20 PGS Ima.
Subito all’inizio del secondo quarto la seconda tripla di Torriglia (quinta di squadra della PGS Ima) regala agli ospiti il massimo vantaggio sull’11-23, ma da qui inizia un’altra partita.
Il Navile inizia a difendere forte, ad artigliare rimbalzi e a correre, trovando un controbreak di 9-0 (canestro di Carlotti, canestro e fallo di Nicolini su grande guizzo di Zanarini, che ruba palla sull’apertura, canestri di Fenderico e Sgherri: 20-23).
5 punti consecutivi di Baccilieri ridanno fiato alla PGS Ima, con il Navile che sbaglia tanti ottimi tiri da 3 punti, aperti e ben costruiti (e sull’1/21 totale da oltre l’arco i rimpianti saranno enormi), ma che si tiene in scia grazie a Carlotti, Billi e Ginevri.
Si va all’intervallo di metà partita con i biancorossi a un solo possesso di distanza, 30-33.
Nel terzo quarto prosegue il trend positivo del Navile, che gioca a ritmi alti e coinvolge i lunghi della PGS Ima in tanti pick and roll dinamici: arrivano così i canestri di Billi, la tripla di Bardasi che replica a quella di Baldazzi, i punti di Nicolini che valgono il primo sorpasso sul 37-36.
La capolista vacilla, si affida a Lugli che trova una tripla spaziale, 38-39, ma 2 liberi di Bardasi e un pazzesco fade away di Carlotti danno il massimo vantaggio al Navile, 42-39.
Ancora Lugli toglie le castagne dal fuoco per i suoi, con il 2+1 che vale il pareggio a quota 42.
Il quarto si chiude in perfetta parità a quota 45, con un libero di Fenderico e Asciano e un canestro di Ginevri e dello stesso Lugli.
Nel quarto periodo Nicolini ridà il vantaggio al Navile, ma uno 0-7 della PGS Ima concluso con una tripla del solito Lugli porta gli ospiti avanti 47-52.
Il Navile non demorde, anche se comincia a esitare nella circolazione di palla e a incaponirsi in soluzioni individuali: Carlotti, Bardasi e Ginevri rispondono a Cocchi, Demetri e Torriglia e si arriva agli ultimi 3’ sul 54-58.
Qui avviene la giocata che indirizza la gara: buonissima difesa del Navile per 22”, ma la palla viene scaricata in emergenza a Demetri che allo scadere dei 24” scocca la tripla che vale il 54-61.
Mazzata tremenda, il Navile inizia a forzare e a perdere palloni, la PGS Ima gestisce e incrementa il vantaggio, fino al 58-69 finale, con Maccaferri e Bardasi ultimi ad arrendersi per il Navile.
Sconfitta che fa vedere come questa sia la squadra da “99 centesimi”, alla quale manca sempre pochissimo per fare l’euro.
Prestazione che deve far vedere come di fronte alla squadra più forte probabilmente dei gironi C e D il Navile se la sia giocata alla grande: il rimpianto stasera è il tiro da 3, con tante conclusioni aperte e ben costruite che non sono andate a segno.
Nel prossimo turno altro derby per i biancorossi, ospiti alla palestra “Alutto” del CMB Arcoveggio, domenica 29 Gennaio alle 18.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Maccaferri D. [#6] | 7 | 7/8 | 87% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | - |
Nicolini G. [#9] | 10 | 2/3 | 66% | 4/6 | 66% | 0/2 | 0% | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
Carlotti F. [#11] | 10 | 4/4 | 100% | 3/8 | 37% | 0/3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
Zanarini M. [#13] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Billi M. [#14] | 5 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Fenderico S. [#16] | 3 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ginevri C. [#20] | 10 | 0/2 | 0% | 5/8 | 62% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Bardasi M. [#30] | 11 | 4/6 | 66% | 2/6 | 33% | 1/8 | 12% | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Sgherri T. [#33] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Totale | 58 | 19/27 | 70% | 18/40 | 45% | 1/21 | 4% | 19 | 9 | 22 | 23 | 9 | 18 | 7 | 1 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Demetri M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montedoro V. [#1] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stagnoli L. [#3] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cocchi M. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baccilieri A. [#12] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natalini M. [#13] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lugli A. [#14] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torriglia T. [#17] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asciano L. [#19] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldazzi M. [#24] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket