Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gnudi C. [#5] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meliconi A. [#6] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bennati M. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanini A. [#11] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Degli Esposti L. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balboni M. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Lillo A. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanasi A. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spiga A. [#20] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcone A. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serri N. [#30] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuccaro R. [#33] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket