Sconfitta pesante sul piano del punteggio per i giovani biancorossi, che però non escono ridimensionati e proseguono nel loro faticoso cammino di miglioramento.
La Pontevecchio è più lunga, più tecnica e più fisica e mettendo in campo queste doti porta a casa meritatamente la partita.
Cronaca: ospiti subito a zona 2-3, i padroni di casa dominano a rimbalzo, ma non riescono a capitalizzare quanto dovrebbero, per cui con due triple del Capitano Alessio Magni e di Leo Brienza (il migliore dei suoi), il Navile al 6’ è sotto 10-9.
Purtroppo però arriva inesorabile il parziale di 11-2 che fissa il punteggio sul 21-11 Pontevecchio al 10’.
Si prova tutto, anche il cambio di difesa a zona, l’attacco però va in tilt (tiri affrettati, passaggi scellerati) e, nonostante un buon lavoro sotto i tabelloni di Giacomo Roggi, il vantaggio dei padroni di casa si dilata fino al 34-16 dell’intervallo lungo.
Nel terzo quarto arriva qualche piccolo miglioramento nella circolazione di palla, la difesa è più aggressiva, ma la stanchezza (solo 8 giocatori disponibili) inizia a farsi sentire e di conseguenza la lucidità viene meno: 50-27 Pontevecchio al 30’.
Nell’ultimo quarto i giovani biancorossi tirano fuori le ultime energie rimaste, attaccano il pressing dei padroni di casa meglio, ma lo strapotere fisico emerge e non vi è la possibilità di ridurre lo svantaggio.
Giulio Catalani con due triple consecutive rende meno amaro il risultato: finisce 73-44.
Sabato con San Mamolo, eccezionalmente alle 20 e alle Rosa Luxemburg per indisponibilità del PalaLame, cercheremo di chiudere al meglio il 2015.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Catalani G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magni A. [#5] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Andrea A. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alberti F. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simoni P. [#10] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padovano F. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brienza L. [#15] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roggi G. [#16] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnudi C. [#17] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket