Troppo forte la capolista, troppo ampio il divario fisico e tecnico, in una partita di fatto mai iniziata, chiusa con un punteggio implacabile per i giovani biancorossi.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Catalani G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magni A. [#5] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manzi O. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Andrea A. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simoni P. [#10] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanini A. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padovano F. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brienza L. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roggi G. [#16] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnudi C. [#17] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bacchelli D. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket