Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Fiusco M. [#6] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabrieli C. [#8] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montanari F. [#9] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zappoli M. [#10] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laghetti L. [#12] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pagani A. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pisani M. [#19] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laforgia M. [#20] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blaffard M. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. | 17 | 12/16 | 75% | 1/6 | 16% | 1/5 | 20% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Battistini L. [#4] | 8 | 2/3 | 66% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - |
Gnudi C. [#5] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Ferrari G. [#6] | 10 | 0/0 | 0% | 5/9 | 55% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - |
Ronchi M. [#7] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venturoli L. [#9] | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
Venturini N. [#12] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Sestito E. [#14] | 12 | 0/0 | 0% | 6/13 | 46% | 0/3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
Guizzardi D. [#15] | 14 | 2/3 | 66% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
De Lillo F. [#17] | 4 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Talassi M. [#23] | 8 | 4/6 | 66% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
Magni A. [#24] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totale | 81 | 20/29 | 68% | 29/59 | 49% | 1/10 | 10% | 25 | 12 | 18 | 0 | 17 | 14 | 10 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket