Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Dondi R. [#1] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mongiorgi M. [#3] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tarozzi A. [#4] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feixa J. [#7] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milazzo F. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cillario A. [#12] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neri S. [#16] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanni E. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomasini N. [#24] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rocca D. [#33] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serenari A. [#91] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. | 4 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/6 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | - |
Battistini L. [#4] | 6 | 2/2 | 100% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
Gnudi C. [#5] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Ferrari G. [#6] | 17 | 1/4 | 25% | 8/16 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
Ronchi M. [#7] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Martoccia L. [#8] | 6 | 2/3 | 66% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venturoli L. [#9] | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Zanini A. [#11] | 3 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venturini N. [#12] | 3 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Sestito E. [#14] | 10 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - |
De Lillo F. [#17] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Talassi M. [#23] | 7 | 5/6 | 83% | 1/8 | 12% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
Totale | 64 | 14/24 | 58% | 19/54 | 35% | 4/17 | 23% | 27 | 9 | 22 | 0 | 15 | 16 | 8 | 0 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket