Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Battistini L. [#4] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pietrantozzi F. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronchi M. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martoccia L. [#8] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumello E. [#9] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanini A. [#11] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spiga A. [#17] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frascari A. [#23] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Della Godenza E. [#32] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Solinas G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minieri F. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loreti F. [#6] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cameranesi R. [#7] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzi M. [#8] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terenzi F. [#11] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Babini S. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marino L. [#17] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bignami L. [#18] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schlesinger M. [#20] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertoni F. [#42] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket