Seconda sconfitta consecutiva per il Navile Basket I Divisione, che incappa in una giornata negativa e lascia 2 punti pesanti alla Salus, più continua durante l’arco della gara e più fredda nel finale.
Cronaca: Coach Baraldi sceglie di partire con Beejay Cuevas, Manuel Valgiusti, Filippo Bottazzi. Cesare Goracci e Leonardo Passaponti, mentre Coach Bolognini schiera Bartoli, Baldelli, Passon, Fumelli e Simoni.
Per oltre 3’ i canestri sono quasi inviolabili, a eccezione di un canestro di Simoni.
Goracci sblocca il Navile con una tripla, Valgiusti mette 2 liberi, ma l’ingresso del veterano Pavesi porta brio all’attacco Salus, con la guardia in maglia 00 a segnare 7 punti quasi consecutivi.
Per il Navile il “go to guy” è Albert Petines, che trova 5 punti.
I liberi di Franchini e i canestri di Passaponti e Orlando fissano il punteggio sul 16-10 Navile al termine del primo quarto.
Nel secondo periodo la difesa biancorossa morde e in attacco si trovano punti facili in contropiede, con Passaleva e Bonora.
Dal 20-12 per il Navile però la partita cambia totalmente: i biancorossi si inchiodano, stanno oltre 6’ senza segnare e subiscono un devastante parziale di 0-14, con Bartoli e Simoni grandi protagonisti.
Dal 20-26 però arriva un controbreak di 7-0, frutto di un 5/6 ai liberi (Passaponti, Orlando e Goracci) e da un canestro dello stesso Goracci.
Un 2/2 ai liberi di Simoni fissa il punteggio sul 27-28 all’intervallo di metà partita.
Nel terzo quarto il Navile va subito in bonus e la Salus sfrutta benissimo questa situazione, grazie al solito Bartoli e a Temellini.
Goracci, Bernaroli e una tripla di Petines impediscono al Navile di affondare, ma sul finire del quarto 5 punti pesantissimi di Cotugno scavano un solco pesante, visto il basso punteggio: 38-46 Salus al 30’.
Ultimo quarto che vede il Navile arrembante e che trova subito 2 canestri con Orlando.
La bravura della Salus è blindare l’area, quindi i biancorossi trovano punti quasi sempre solo in contropiede.
Fumelli e Temellini mettono canestri pesanti per la Salus, ma Passaponti dalla lunetta, Valgiusti e Goracci riducono lo svantaggio a 3 punti, 47-50 a 4’ dalla fine.
Qui di nuovo il Navile si pianta, Baldelli segna un canestro che buca la difesa del Navile e Temellini un libero: a 1’30” dalla fine sembra finita, 47-53.
Accade invece che dopo il timeout di Coach Baraldi Petines trovi un canestro e fallo, 50-53, che la difesa a tutto campo recuperi palloni e che forzi un fallo antisportivo di Pavesi: 2/2 dalla lunetta di Orlando e canestro in entrata di Goracci, incredibile ma vero, 54-53 Navile a 30” dalla fine.
Ultima azione Salus, si va dal totem Simoni che trova un bel canestro svitandosi sulla linea di fondo: 54-55 a 12”.
Tocca ora al Navile, ma la difesa ospite lavora benissimo e a 3” dalla fine la freccia della contesa premia gli ospiti.
Timeout e rimessa in attacco per la Salus, fallo tattico immediato del Navile su Temellini.
A 2”2 il capitano ospite va in lunetta, segna il primo e pesta la riga sul secondo: 54-56.
Il Navile non ha più timeout, rimessa a 25 metri dal canestro e la preghiera di Orlando non viene accolta: finisce così, amaramente.
Nel prossimo turno i biancorossi saranno impegnati a Molinella, contro la giovanissima formazione locale, nel recupero della seconda giornata di campionato.
Palla a 2 martedì 24 gennaio ore 21:15.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cuevas B. [#3] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchini J. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valgiusti M. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bernaroli G. [#6] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passaleva N. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petines A. [#12] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonora L. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bottazzi F. [#17] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orlando M. [#19] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nannetti M. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goracci C. [#24] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passaponti L. [#32] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Pavesi M. [#00] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Battistini L. [#4] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bartoli S. [#6] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldelli A. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passon A. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumelli G. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simoni L. [#11] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosmini L. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vecchione A. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temellini D. [#14] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cotugno L. [#15] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzoli N. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket