Si chiude con un’onorevolissima sconfitta, sul campo di una delle candidate al salto di categoria, la regular season del Navile Basket I Divisione.
I biancorossi partono fortissimo e conducono per oltre 30’, ma nel finale emerge il maggior tasso tecnico e fisico dei padroni di casa.
Cronaca: Coach Giorgio Baraldi parte con Jordi Franchini, Manuel Valgiusti, Cesare Goracci, Enrico Tumello e Marco Nannetti e trova un quarto super, con 2 soli canestri concessi ai padroni di casa e 15 punti a referto, 4 di Tumello e Passaponti, 2 da Nannetti, Franchini e Valgiusti e 1 da Laino.
Nel secondo quarto Budrio sblocca il suo attacco grazie a Imbriaco, Sibani e Rondelli, ma il Navile si mantiene avanti 19-27, grazie a Martoccia, Orlando e Passaleva.
Il terzo periodo vede un aumento della prolificità offensiva di Budrio, che trova 21 punti e le prime triple del match, ma Goracci, Orlando e Passaleva rispondono colpo su colpo: al 30’ sono ancora avanti gli ospiti biancorossi sul 40-43.
Nell’ultimo periodo esce fuori prepotentemente la forza di Budrio, che prima pareggia e poi sorpassa, nonostante un ottimo Orlando da 15 punti tenga il Navile sempre a contatto: gli sforzi sono vani, Budrio vince 60-56 e il Navile chiude la regular season al settimo posto, con un record di 11-11.
Nel primo turno playoff l’avversaria sarà l’RDG Antal Pallavicini, seconda classificata del girone E.
La formula prevede un doppio confronto con differenza punti, gara1 in casa Navile (peggior qualificata) lunedì 8 Maggio alle 21:45 al PalaLame.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Casatori M. [#1] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarti F. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melotti P. [#11] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dolzani R. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imbriaco E. [#16] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambon A. [#20] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cremonini S. [#24] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margiotta L. [#27] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rondelli A. [#88] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generali F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marinello M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sibani A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Laino F. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchini J. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valgiusti M. [#5] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passaleva N. [#7] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martoccia L. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumello E. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lombardo P. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orlando M. [#19] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nannetti M. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goracci C. [#24] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passaponti L. [#32] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket