Seconda vittoria consecutiva per il Navile Basket DR3 (ex Prima Divisione), che bissa il prestigioso successo sul campo della Libertas San Felice cogliendo il primo successo sul campo amico.
I biancorossi battono la coriacea Basket95 Imola (dove militano giocatori fin dal 2015/2016, quando affrontarono il Navile appena nato) al termine di un match dove le difese hanno avuto la padronanza sugli attacchi.
Cronaca: Coach Giorgio Baraldi sceglie Riccardo Tinti, Pietro Fraccaroli, Marco Orlando, Simone Cremonini e Leonardo Passaponti, mentre per Imola partono Calamelli, Lorenzo Campomori, Foligni, Furio e Villa.
Inizio freddo da ambo le parti, segnano Orlando e Tinti per il Navile, mentre per Imola trovano il bersaglio Campomori e Foligni.
Fraccaroli e Martoccia comfezionano il primo mini break a favore del Navile, ma Villa con la tripla ricuce.
L’ingresso in campo di Camerini, autore di 5 punti consecutivi, unito a un canestro di Martoccia, fissano il punteggio sul 16-8 Navile al termine del primo quarto.
Nel secondo periodo gli attacchi continuano a faticare, il Navile segna 12 punti curiosamente divisi tra 2 giocatori, Andrea Rossetto con 2 triple e Lorenzo Martoccia con 3 canestri.
Imola si affida al trio Mezzini – Villa e Foligni e non affonda, anzi all’intervallo di metà partita è sotto solo 28-22.
Serve un’accelerata nel terzo quarto da parte del Navile, che la trova grazie a Orlando e Passaponti, con la collaborazione di Fraccaroli e Cremonini: Imola è solo Campomori e Villa, che a fatica tengono sotto la doppia cifra i propri colori: 44-36 Navile al 30’.
Ultimo quarto in cui i biancorossi mettono finalmente la doppia cifra di vantaggio tra loro e gli avversari, grazie a Camerini, Fraccaroli e a uno scatenato Simone Cremonini, che si procura liberi e segna con precisione.
Qualche distrazione finale e una reazione d’orgoglio da parte di Imola, con i soliti Foligni e Campomori, fissa il punteggio sul 61-54 Navile.
Importante vittoria per i giovani biancorossi, che ora saranno chiamati a una difficile prova giovedì 14 dicembre alle 21:45 alla palestra “Alutto” ospiti della PGS Ima, nel remake della sfida andata in scena tra le 2 squadre di DR2 (ex Promozione).
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Tinti R. [#5] | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Martoccia L. [#8] | 10 | 0/0 | 0% | 5/8 | 62% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Lombardo P. [#10] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Tenaglia D. [#11] | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Fraccaroli P. [#12] | 8 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Di Bari A. [#14] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Camerini G. [#15] | 10 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Rossetto A. [#17] | 6 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2/3 | 66% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 |
Orlando M. [#19] | 8 | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Nannetti M. [#23] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
Cremonini S. [#24] | 13 | 7/8 | 87% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
Passaponti L. [#32] | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Totale | 61 | 17/26 | 65% | 13/33 | 39% | 6/15 | 40% | 27 | 13 | 17 | 24 | 11 | 25 | 9 | 1 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Calamelli A. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mezzini F. [#5] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparri A. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campomori L. [#7] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foligni E. [#9] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centulani N. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furio G. [#20] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villa F. [#23] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campomori F. [#25] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irti F. [#26] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket