Quinta vittoria consecutiva per il Navile Basket DR3 (ex Prima Divisione), che chiude al meglio la propria regular season battendo i Thunder nel recupero della sesta giornata di ritorno.
I biancorossi dominano per 3 quarti, poi nell’ultimo periodo veemente reazione ospite che li riporta vicini, ma mai in grado di impensierire realmente il Navile.
Cronaca: Coach Baraldi parte con Riccardo Tinti, Domenico Tenaglia, Giorgio Camerini, Simone Cremonini e Leonardo Passaponti, mentre Coach Sbrenna sceglie Cecchini, Pierbattista, Elefante, Viviani e Rigato.
Parte molto forte il Navile, grazie a 5 punti di Camerini, ben spalleggiato da Tenaglia e Passaponti.
Gli ospiti faticano tantissimo, trovano solo 8 punti nel quarto, equamente divisi tra Cecchini ed Elefante, con 2 canestri totali dal campo.
L’ingresso in campo dei primi cambi non muta l’intensità del Navile, che trova punti da Tumello, Sibani e una tripla di Nannetti: 19-8 al termine del primo quarto.
Nel secondo periodo cala un po’ la produzione offensiva del Navile, che trova 5 punti da Orlando, un canestro di Pierobon e uno di Sibani.
Gli ospiti si affidano sempre al duo Cecchini – Elefante, con Rigato e Cavasinni a mettere 2 punti a testa.
All’intervallo di metà partita il vantaggio del Navile si è un po’ assottigliato, ma rimane confortante sul 31-23.
Nel terzo quarto i biancorossi innestano le marce alte, trascinati da Camerini, Orlando e Tenaglia: per i Thunder sono Rigato e Viviani a mettere punti sul tabellone, ma non bastano per arginare il Navile, che al 30’ conduce 51-37.
Nel quarto periodo c‘è spazio anche per una gran schiacciata di Sibani, la partita sembra in ghiaccio per il Navile, ma all’improvviso Cecchini prende fuoco, segna 13 punti quasi consecutivi, aiutato da 2 triple di Viviani, così la partita riprende interesse ed equilibrio.
Servono le giocate di Laino, Sibani e Pierobon per condurre in porto un successo divenuto più complicato del previsto, 70-66.
Termina così nel migliore dei modi la regular season per il Navile (11-7 il record) e ora i biancorossi sono attesi da 2 gare a orologio, la prima della quale sarà un vero e proprio spareggio sul campo della Libertas San Felice.
Si gioca alle Scuole “De Andrè” di Via Gorizia martedì 23 aprile alle 21:15.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Laino F. | 3 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Sibani A. [#4] | 10 | 0/2 | 0% | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Tinti R. [#5] | 2 | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Pierobon T. [#6] | 4 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Tumello E. [#9] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Lombardo P. [#10] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tenaglia D. [#11] | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Camerini G. [#15] | 10 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
Orlando M. [#19] | 20 | 7/8 | 87% | 5/9 | 55% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Nannetti M. [#23] | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Cremonini S. [#24] | 6 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Passaponti L. [#32] | 4 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Totale | 70 | 20/32 | 62% | 19/40 | 47% | 4/18 | 22% | 21 | 15 | 25 | 25 | 15 | 13 | 10 | 4 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Panzera M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecchini F. [#3] | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carsetti L. [#5] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavasinni F. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierbattista S. [#9] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elefante D. [#14] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viviani F. [#15] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elifani M. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rigato A. [#24] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket