Il campionato della DR3 inizia con una buona trasferta.
Partita mai in discussione, cominciata subito forte con i bianco rossi che segnano 34 punti nei primi 10 minuti.
Gli avversari sono giovani e corrono forte, ma i boys continuano a macinare anche nel secondo, lunghissimo, quarto che si farà ricordare probabilmente non per le giocate spettacolari di nessuna delle due fazioni.
Durante l’intervallo, gli animi si calmano, la partita prosegue un filo più serena ed il terzo quarto si chiude con una tripla a fil di sirena di Murari.
Finisce il tutto quasi a mezzanotte, si fa rientro verso Bologna e si pensa già a lavorare duro lunedì in palestra in vista dello scontro di sabato prossimo, 23-11 Vs i Thunder.
Forza Cobra!
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Naci S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gualandi T. [#1] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Giovanni L. [#3] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celiberti P. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Cola R. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovolenta A. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cascio T. [#16] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambelli M. [#17] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fantuzzi F. [#32] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neri A. [#33] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciani M. [#39] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarti F. [#71] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Tinti R. [#5] | 5 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Pierobon T. [#6] | 3 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Orlando M. [#7] | 11 | 6/6 | 100% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 |
Passaleva N. [#8] | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Tumello E. [#9] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Lombardo P. [#10] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tenaglia D. [#11] | 13 | 3/4 | 75% | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Pulito M. [#15] | 3 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Murari L. [#19] | 14 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Nannetti M. [#23] | 3 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Cremonini S. [#24] | 15 | 8/13 | 61% | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Passaponti L. [#32] | 8 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Totale | 83 | 29/43 | 67% | 18/38 | 47% | 6/20 | 30% | 30 | 17 | 25 | 31 | 14 | 16 | 11 | 2 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket