La prima sconfitta stagionale arriva in trasferta, contro un PGS IMA che si dimostra molto più cinico nei momenti caldi del match.
Testa alla prossima, venerdì 6 dicembre.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barbieri G. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cristiani M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Della Gala B. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masetti M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montedoro V. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Righetti M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassoni S. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorghini G. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taruscio D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varignana E. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vecchi E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Fatarella A. [#4] | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tinti R. [#5] | 0 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Pierobon T. [#6] | 5 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Orlando M. [#7] | 17 | 3/4 | 75% | 4/6 | 66% | 2/6 | 33% | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Passaleva N. [#8] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
Tumello E. [#9] | 9 | 0/0 | 0% | 3/8 | 37% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Tenaglia D. [#11] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Pulito M. [#15] | 4 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Murari L. [#19] | 10 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 2/7 | 28% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Nannetti M. [#23] | 3 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Cremonini S. [#24] | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Passaponti L. [#32] | 12 | 4/6 | 66% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
Totale | 72 | 12/20 | 60% | 18/40 | 45% | 8/23 | 34% | 17 | 10 | 23 | 16 | 15 | 11 | 11 | 2 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket