Tanti errori e un po’ di nervosismo hanno contribuito a questa sconfitta dei biancorossi.
Partita punto a punto fino agli ultimi minuti del terzo quarto e poi.. Un grande buco nero.
Succede, tutto può servire a dare spunti su cui migliorare.
Si tornerà in campo ancora una volta prima della pausa natalizia: appuntamento a sabato 21-12 ore 21.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cannella R. [#3] | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tinti R. [#5] | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Passaleva N. [#8] | 5 | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
Tenaglia D. [#11] | 9 | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Fraccaroli P. [#12] | 9 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 |
Pulito M. [#15] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Sestito E. [#17] | 2 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
Murari L. [#19] | 15 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3/8 | 37% | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Nannetti M. [#23] | 7 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 1/4 | 25% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Cremonini S. [#24] | 12 | 2/3 | 66% | 5/9 | 55% | 0/1 | 0% | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
Passaponti L. [#32] | 10 | 4/8 | 50% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Totale | 73 | 14/24 | 58% | 22/39 | 56% | 5/21 | 23% | 19 | 9 | 26 | 23 | 14 | 15 | 9 | 0 | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barbieri R. | 30 | 5/6 | 83% | 5/6 | 83% | 5/10 | 50% | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33 |
Colombini M. | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Grieco M. | 6 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lionetti M. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Loreti G. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lusignani A. | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Piana G. | 20 | 6/10 | 60% | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 34 |
Pini M. | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Presti A. | 12 | 1/1 | 100% | 4/6 | 66% | 1/1 | 100% | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 |
Shuli E. | 2 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Venturi F. | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zani M. | 10 | 6/7 | 85% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Totale | 88 | 23/32 | 71% | 22/37 | 59% | 7/15 | 46% | 29 | 4 | 23 | 26 | 7 | 23 | 4 | 2 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket