Scheda di Thomas Sgherri

Profilo

foto di Thomas Sgherri

Riepilogo statistiche stagione 2022/2023

Ruolo: ala piccola

Altezza: 187 cm
Peso: 87 kg

Presenze in stagione: 26
Presenze tot. in squadra: 26
Presenze in carriera: 60

Punti in stagione: 122
Punti totali in squadra: 122
Punti in carriera: 364

grafico statistiche

Descrizione

Nato il: 18/10/1999

Statistiche partite stagione 2022/2023

Partita Percentuali al tiro Rimbalzi Falli Altre Stat
Pts TL 2 pts 3 pts DfOf FfFs PrPpAsStMn
@ PGS Ima Bologna 6 2/2 100% 2/4 50% 0/2 0% 4 3 0 2 0 1 0 0 -
@ Spartans Ferrara 2 0/0 0% 1/5 20% 0/1 0% 1 0 2 1 0 3 0 0 -
vs. Pol. Galliera 0 0/0 0% 0/6 0% 0/3 0% 3 2 1 1 1 5 0 0 -
@ Gallo Basket 6 0/0 0% 3/7 42% 0/2 0% 0 0 1 0 2 0 0 0 -
@ Granarolo Basket Village 11 5/7 71% 3/7 42% 0/1 0% 4 4 1 4 1 2 0 0 -
vs. PGS Corticella 4 2/2 100% 1/2 50% 0/2 0% 5 0 2 3 0 2 2 0 -
vs. Faro Consandolo 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 0 0 0 0 1 0 -
@ Bianconeriba Baricella 1 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -
vs. Vanini Horizon Reno 14 4/7 57% 5/7 71% 0/2 0% 3 2 1 6 0 2 0 0 -
@ Vis 2008 Ferrara 5 1/2 50% 2/3 66% 0/0 0% 2 0 1 1 0 0 0 0 -
vs. PGS Ima Bologna 2 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 2 1 2 1 0 1 1 0 -
@ CentroMB Arcoveggio 9 1/2 50% 4/6 66% 0/1 0% 1 1 0 1 1 1 0 0 -
vs. Spartans Ferrara 4 0/0 0% 2/6 33% 0/1 0% 3 0 1 2 1 1 1 0 -
vs. Granarolo Basket Village 2 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 2 1 3 0 0 -
@ PGS Corticella 3 1/5 20% 1/3 33% 0/1 0% 2 1 2 6 0 4 0 0 -
@ Pol. Galliera 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -
@ Faro Consandolo 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 3 0 3 1 0 -
vs. Bianconeriba Baricella 2 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 1 2 0 0 1 0 -
@ Vanini Horizon Reno 9 2/2 100% 2/6 33% 1/1 100% 4 1 1 1 3 2 0 0 -
vs. Gallo Basket 3 1/2 50% 1/3 33% 0/1 0% 2 0 1 1 2 2 2 0 -
vs. Vis 2008 Ferrara 15 0/0 0% 6/7 85% 1/3 33% 2 0 4 1 1 1 0 0 -
vs. US Zola Predosa 9 1/2 50% 4/7 57% 0/0 0% 1 2 1 2 0 0 1 0 -
@ US Zola Predosa 6 2/2 100% 2/2 100% 0/1 0% 3 1 1 3 1 1 2 0 -
vs. US Zola Predosa 7 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 4 1 1 4 3 3 0 -
@ Peperoncino Libertas 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 -
vs. Peperoncino Libertas 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 3 1 4 1 0 -
Totale   122 25/43 58% 44/95 46% 3/27 11% 48 27 28 48 20 42 16 0 -
Promozione2022/2023
Girone D »
« Playoff C-D

Area ad accesso limitato

A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket