Ruolo: play
Altezza: 165 cm
Peso: 57 kg
Presenze in stagione: 8
Presenze tot. in squadra: 8
Presenze in carriera: 8
Punti in stagione: 4
Punti totali in squadra: 4
Punti in carriera: 4
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Pallacanestro Porto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Gin Sonics Bologna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Ghepard 2003 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ LAR Basket 1987 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Umbro Foia Full Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Walruses Basktball | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Walruses Basktball | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ CMB Atlas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket