Ruolo: ala piccola
Altezza: 181 cm
Peso: 72 kg
Presenze in stagione: 11
Presenze tot. in squadra: 11
Presenze in carriera: 11
Punti in stagione: 25
Punti totali in squadra: 25
Punti in carriera: 25
Nato il: 30/10/2001
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Pallacanestro Porto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. CMB Atlas | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Gin Sonics Bologna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Ghepard 2003 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ LAR Basket 1987 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Umbro Foia Full Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Walruses Basktball | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Walruses Basktball | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ CMB Atlas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Gin Sonics Bologna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Ghepard 2003 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket