Ruolo: ala piccola
Altezza: 181 cm
Peso: 72 kg
Presenze in stagione: 9
Presenze tot. in squadra: 9
Presenze in carriera: 9
Punti in stagione: 24
Punti totali in squadra: 24
Punti in carriera: 24
Nato il: 30/10/2001
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Pallacanestro Porto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. CMB Atlas | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Gin Sonics Bologna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Ghepard 2003 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ LAR Basket 1987 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Umbro Foia Full Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Walruses Basktball | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Walruses Basktball | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ CMB Atlas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket