Ruolo: guardia
Altezza: 180 cm
Peso: 75 kg
Presenze in stagione: 9
Presenze tot. in squadra: 9
Presenze in carriera: 9
Punti in stagione: 12
Punti totali in squadra: 12
Punti in carriera: 12
Nato il: 16/09/2000
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Pallacanestro Porto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. CMB Atlas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Gin Sonics Bologna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Ghepard 2003 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ LAR Basket 1987 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Umbro Foia Full Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Walruses Basktball | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Walruses Basktball | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ CMB Atlas | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket