Ruolo: ala piccola
Altezza: 185 cm
Peso: 85 kg
Presenze in stagione: 20
Presenze tot. in squadra: 32
Presenze in carriera: 105
Punti in stagione: 171
Punti totali in squadra: 336
Punti in carriera: 747
Nato il: 04/08/2000
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Reunion Bologna | 8 | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
@ Monte Donato Basket | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
vs. Pall. Castel S.Pietro Terme sq.B | 13 | 3/5 | 60% | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
@ Libertas San Felice | 10 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
vs. Basket 95 Imola | 13 | 7/8 | 87% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
@ PGS Ima Bologna sq.B | 2 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
@ Thunder Basket | 4 | 4/6 | 66% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
@ Salus Bologna | 11 | 0/1 | 0% | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
vs. Borderline Bologna | 7 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
@ Reunion Bologna | 12 | 2/5 | 40% | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
vs. Monte Donato Basket | 7 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
@ Pall. Castel S.Pietro Terme sq.B | 13 | 5/8 | 62% | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 |
vs. Libertas San Felice | 12 | 1/3 | 33% | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 |
@ Basket 95 Imola | 14 | 3/6 | 50% | 4/14 | 28% | 1/2 | 50% | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 |
vs. Salus Bologna | 9 | 5/6 | 83% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
@ Borderline Bologna | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
vs. PGS Ima Bologna sq.B | 6 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
vs. Thunder Basket | 6 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
@ Libertas San Felice | 12 | 1/4 | 25% | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 |
vs. PGS Ima Bologna sq.B | 6 | 2/2 | 100% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Totale | 171 | 47/77 | 61% | 50/121 | 41% | 8/31 | 25% | 68 | 36 | 27 | 59 | 21 | 32 | 13 | 4 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket