Ruolo: ala forte
Altezza: 187 cm
Peso: 90 kg
Presenze in stagione: 14
Presenze tot. in squadra: 15
Presenze in carriera: 98
Punti in stagione: 18
Punti totali in squadra: 20
Punti in carriera: 82
Nato il: 22/12/1997
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| vs. Reunion Bologna | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| @ Progresso Happy Basket sq.B | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| vs. PGS Corticella | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| @ Reunion Bologna | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| @ Pall. Castel S.Pietro Terme sq.B | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| vs. Thunder Basket | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| vs. Pallacanestro Budrio sq.B | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| @ Underground Murri | 6 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| vs. PGS Ima Bologna sq.B | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| vs. Stars Bologna sq.B | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| @ PGS Corticella | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| vs. Pall. Castel S.Pietro Terme sq.B | 4 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| vs. GB Insport Casalecchio | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| @ GB Insport Casalecchio | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Totale | 18 | 3/8 | 37% | 6/17 | 35% | 1/3 | 33% | 25 | 25 | 27 | 5 | 9 | 10 | 10 | 1 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket