Ruolo: guardia
Altezza: 185 cm
Peso: 85 kg
Presenze in stagione: 28
Presenze tot. in squadra: 28
Presenze in carriera: 301
Punti in stagione: 408
Punti totali in squadra: 408
Punti in carriera: 2889
Nato il: 29/01/1995
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pol. 2000 San Mamolo | 15 | 7/8 | 87% | 1/6 | 16% | 2/9 | 22% | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
@ CSI Sasso Marconi | 12 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 2/9 | 22% | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | - |
vs. San Mamolo Bologna | 17 | 4/4 | 100% | 2/3 | 66% | 3/7 | 42% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 10 | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 2/12 | 16% | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
vs. 40068 PIZZA&MORE | 22 | 6/6 | 100% | 2/3 | 66% | 4/10 | 40% | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | - |
@ Elleppi-Stars Bologna | 19 | 2/2 | 100% | 4/6 | 66% | 3/8 | 37% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 14 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 4/9 | 44% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | - |
vs. PGS Ima Bologna | 7 | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 1/6 | 16% | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | - |
@ Scuola Basket Ozzano | 11 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 2/8 | 25% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | - |
vs. PGS Bellaria | 17 | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 4/9 | 44% | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
vs. Basket 2007 Medicina | 19 | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 4/11 | 36% | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
@ Tatanka Baloncesto Imola | 7 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1/7 | 14% | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | - |
vs. Virtus Castenaso | 32 | 7/8 | 87% | 2/6 | 33% | 7/14 | 50% | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | - |
vs. Pol. 2000 San Mamolo | 9 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
vs. CSI Sasso Marconi | 6 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/5 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
@ PGS Bellaria | 23 | 7/10 | 70% | 2/6 | 33% | 4/9 | 44% | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | - |
@ San Mamolo Bologna | 15 | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 3/6 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 16 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 4/12 | 33% | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
@ 40068 PIZZA&MORE | 19 | 3/3 | 100% | 2/3 | 66% | 4/10 | 40% | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Elleppi-Stars Bologna | 18 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 5/11 | 45% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 18 | 2/2 | 100% | 2/3 | 66% | 4/11 | 36% | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Scuola Basket Ozzano | 2 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
@ Basket 2007 Medicina | 19 | 5/9 | 55% | 1/5 | 20% | 4/10 | 40% | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | - |
vs. Tatanka Baloncesto Imola | 11 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2/8 | 25% | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
vs. SG Tiberius Rimini | 19 | 3/3 | 100% | 5/7 | 71% | 2/8 | 25% | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
@ SG Tiberius Rimini | 9 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1/5 | 20% | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
@ AICS Basket Forlì | 14 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4/13 | 30% | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | - |
vs. AICS Basket Forlì | 8 | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 0/5 | 0% | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
Totale | 408 | 68/91 | 74% | 53/96 | 55% | 78/244 | 31% | 149 | 15 | 49 | 65 | 52 | 67 | 47 | 4 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket