Ruolo: ala forte
Altezza: 189 cm
Peso: 88 kg
Presenze in stagione: 31
Presenze tot. in squadra: 37
Presenze in carriera: 248
Punti in stagione: 177
Punti totali in squadra: 202
Punti in carriera: 949
Nato il: 24/03/1998
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ CSI Sasso Marconi | 7 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
vs. San Mamolo Bologna | 4 | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ CentroMB Arcoveggio | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. 40068 PIZZA&MORE | 10 | 0/2 | 0% | 5/8 | 62% | 0/4 | 0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Elleppi-Stars Bologna | 5 | 1/5 | 20% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | - |
vs. Pallacanestro Pianoro | 2 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vs. PGS Ima Bologna | 9 | 3/5 | 60% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
@ Scuola Basket Ozzano | 15 | 7/9 | 77% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | - |
vs. PGS Bellaria | 6 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - |
vs. Basket 2007 Medicina | 2 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
@ Tatanka Baloncesto Imola | 11 | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Virtus Castenaso | 5 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
vs. Pol. 2000 San Mamolo | 6 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | - |
vs. CSI Sasso Marconi | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ PGS Bellaria | 6 | 2/2 | 100% | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ San Mamolo Bologna | 4 | 4/6 | 66% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
vs. CentroMB Arcoveggio | 4 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
@ 40068 PIZZA&MORE | 2 | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
vs. Elleppi-Stars Bologna | 1 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ PGS Ima Bologna | 1 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Scuola Basket Ozzano | 2 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
@ Basket 2007 Medicina | 12 | 2/2 | 100% | 5/9 | 55% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. Tatanka Baloncesto Imola | 8 | 0/0 | 0% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Virtus Castenaso | 11 | 5/7 | 71% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
@ Pallacanestro Pianoro | 8 | 4/4 | 100% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
vs. Bellaria Basket | 8 | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
@ Bellaria Basket | 2 | 0/2 | 0% | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. SG Tiberius Rimini | 3 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
@ SG Tiberius Rimini | 7 | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
@ AICS Basket Forlì | 3 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
vs. AICS Basket Forlì | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
Totale | 177 | 46/82 | 56% | 61/139 | 43% | 3/17 | 17% | 81 | 35 | 94 | 68 | 18 | 29 | 29 | 9 | - |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket