Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Borderline Bologna | 34 | 20 | 17 | 3 | 1496 | 1100 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Monte Donato Basket | 32 | 20 | 16 | 4 | 1377 | 1196 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Reunion Bologna | 28 | 20 | 14 | 6 | 1336 | 1293 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Libertas San Felice | 26 | 20 | 13 | 7 | 1511 | 1392 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 |
Navile Basket | 24 | 20 | 12 | 8 | 1275 | 1239 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 |
Pall. Castel S.Pietro Terme sq.B | 20 | 20 | 10 | 10 | 1275 | 1268 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
PGS Ima Bologna sq.B | 16 | 20 | 8 | 12 | 1200 | 1268 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 |
Thunder Basket | 14 | 20 | 7 | 13 | 1084 | 1284 | 10 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 |
Basket 95 Imola | 4 | 20 | 2 | 18 | 1167 | 1322 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 |
Salus Bologna | 2 | 20 | 1 | 19 | 1123 | 1482 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket