Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Bologna Basket HD | 36 | 20 | 18 | 2 | 1397 | 1070 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Mystere Lugo | 36 | 20 | 18 | 2 | 1432 | 1021 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Cic&Buz Basket Bologna | 26 | 20 | 13 | 7 | 1229 | 1134 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 |
CVD Casalecchio | 24 | 20 | 12 | 8 | 1206 | 1095 | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 |
San Severino Basket | 24 | 20 | 12 | 8 | 1058 | 987 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 |
Francesco Francia O40 | 22 | 20 | 11 | 9 | 1201 | 1153 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Old Bancons | 18 | 20 | 9 | 11 | 1164 | 1161 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 |
Pallacanestro Budrio 2012 | 16 | 20 | 8 | 12 | 1235 | 1197 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 |
Bazzano Basket | 10 | 20 | 5 | 15 | 1119 | 1203 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 |
CSI Sasso Marconi sq.B | 8 | 20 | 4 | 16 | 997 | 1291 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 |
Navile Basket | 0 | 20 | 0 | 20 | 756 | 1482 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket