Classifica Girone Unico

Girone Unico » Playoff Low
Squadre Totale In Casa Fuori Casa
 P.ti GVPFS GVP GVP
Mystere Lugo 20 10 10 0 774 506 5 5 0 5 5 0
Club Del Pulmino 14 10 7 3 633 653 5 4 1 5 3 2
San Severino Basket 12 10 6 4 566 541 5 3 2 5 3 2
CVD Casalecchio O50 8 10 4 6 510 580 5 3 2 5 1 4
CSP Pontecchio Marconi 4 10 2 8 558 621 5 2 3 5 0 5
Navile Evergreen 2 10 1 9 550 690 5 1 4 5 0 5
 
UISP Over 502023/2024
Girone Unico »
« Playoff Low

Area ad accesso limitato

A.S.D. Navile Basket 2015 powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket